HEMATOCRITE
MéthodeCalculé : RBC x MCV/ADVIA 2120 - Siemens
AccreditatieJa
LOINC Code
Labo exécutifIBC'LAB
Monster NemenTube EDTA (paarse stop)
Vol échantillon
Condition de collecte, traitement, conservation et transport
Unités%
Valeurs de référence≤ 28 j : 41 – 65
> 28 j – 1 ms : 33 – 55
> 1 ms – 4 ms : 32 – 44
> 4 ms – 6 ms: 31 – 41
> 6 ms – 9 ms : 32 – 40
> 9 ms – 12 ms : 33 – 41
> 12 ms – 2 ans : 32 – 40
3 – 5 ans : 32 – 42
6 – 8 ans : 33 – 41
9 – 11 ans : 34 – 43
Hommes
12 – 14 ans : 35 – 45
15 – 17 ans : 37 – 48
18 – 44 ans : 39 – 49
45 – 64 ans : 39 – 50
> 64 ans : 37 – 51
Femmes
12 – 14 ans : 34 – 44
15 – 17 ans : 34 – 44
18 – 44 ans : 35 – 45
45 – 64 ans : 35 – 47
> 64 ans : 35 – 47
Fréquence de réalisation de l'analyseTous les jours
Tps de réponse (LTAT)Répondu le jour de réception
Délai maximal pour rajout d'analyse2 jours
Code INAMI127035
Numération des globules rouges et/ou hématocrite #(Maximum 1)
Aide au diagnosticFiche analyse IBC'LAB
date dernière mise à jour14/11/2023