MCHC (Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine) (CCMH) | |
---|---|
Méthode | 1) Diffraction rayon laser/ADVIA 2120 - Siemens 2) Calcul : HGB / HCT/ADVIA 2120 - Siemens |
Accreditatie | Ja |
LOINC Code | 786-4 |
Labo exécutif | IBC'LAB |
Monster Nemen | Tube EDTA (paarse stop) |
Vol échantillon | |
Condition de collecte, traitement, conservation et transport | |
Unités | g/dL |
Valeurs de référence | Age maximal 28 j : 28.0 - 35.0 1 ms : 28.0 - 36.0 2 ms : 28.0 - 35.0 4 ms : 29.0 - 37.0 12 ms : 32.0 - 37.0 2 a : 32.0 - 38.0 11 a : 32.0 - 37.0 M 14 a : 32.0 - 37.0 F 14 a : 32.0 - 36.0 M 17 a : 32.0 - 36.0 F 17 a : 32.0 - 36.0 M 44 a : 32.0 - 37.0 F 44 a : 32.0 - 36.0 M 64 a : 32.0 - 36.0 F 64 a : 31.0 - 36.0 M 110 a : 31.0 - 36.0 F 110 a : 32.0 - 36.0 |
Fréquence de réalisation de l'analyse | Tous les jours |
Tps de réponse (LTAT) | Répondu le jour de réception si reçu avant 16h |
Délai maximal pour rajout d'analyse | 2 jours |
Code INAMI | |
Aide au diagnostic | Fiche analyse IBC'LAB |
date dernière mise à jour | 14/01/2024 |